| 2 - Brugiavini Pablo - 150cc Super Master | 
| 17:03:47.384 | 1 | 43.767 | 70,738 | 17.951 | 11.000 | 14.816 | 
| 17:04:31.015 | 2 | 43.631 | 70,959 | 17.793 | 10.938 | 14.900 | 
| 17:05:14.742 | 3 | 43.727 | 70,803 | 17.911 | 10.930 | 14.886 | 
| 17:05:58.246 | 4 | 43.504 | 71,166 | 17.675 | 10.971 | 14.858 | 
| 481 - Ferreyra Rodrigo - 150cc Super Master | 
| 17:03:43.277 | 1 | 43.770 | 70,733 | 17.906 | 10.991 | 14.873 | 
| 17:04:26.811 | 2 | 43.534 | 71,117 | 17.727 | 11.042 | 14.765 | 
| 17:05:17.940 | 3 | 51.129 | 60,553 | 24.926 | 11.149 | 15.054 | 
| 17:06:01.511 | 4 | 43.571 | 71,056 | 17.784 | 10.945 | 14.842 | 
| 6 - Marveggio Heriberto - 150cc Super Master | 
| 17:03:27.426 | 1 | 44.177 | 70,082 | 18.046 | 11.050 | 15.081 | 
| 17:04:11.010 | 2 | 43.584 | 71,035 | 17.968 | 10.766 | 14.850 | 
| 17:04:54.934 | 3 | 43.924 | 70,485 | 18.024 | 10.645 | 15.255 | 
| 17:05:38.581 | 4 | 43.647 | 70,933 | 17.824 | 10.936 | 14.887 | 
| 52 - Lombardozzo Francisco  - 150cc Super Master | 
| 16:58:05.549 | 1 | 43.862 | 70,585 | 17.927 | 11.074 | 14.861 | 
| 16:58:55.239 | 2 | 49.690 | 62,306 | 22.532 | 12.142 | 15.016 | 
| 16:59:38.934 | 3 | 43.695 | 70,855 | 17.815 | 11.096 | 14.784 | 
| 17:00:22.998 | 4 | 44.064 | 70,261 | 17.679 | 11.203 | 15.182 | 
| 17:01:07.825 | 5 | 44.827 | 69,066 | 18.533 | 10.857 | 15.437 | 
| 21 - Arzuaga Julian - 150cc Super Master | 
| 17:03:44.070 | 1 | 44.075 | 70,244 | 17.961 | 11.038 | 15.076 | 
| 17:04:27.832 | 2 | 43.762 | 70,746 | 17.785 | 11.021 | 14.956 | 
| 17:05:11.914 | 3 | 44.082 | 70,233 | 18.209 | 10.859 | 15.014 | 
| 17:05:56.912 | 4 | 44.998 | 68,803 | 18.348 | 11.629 | 15.021 | 
| 8 - Davio Juan Manuel - 150cc Super Master | 
| 17:03:31.342 | 1 | 43.895 | 70,532 | 17.892 | 11.115 | 14.888 | 
| 17:04:15.704 | 2 | 44.362 | 69,789 | 18.256 | 11.204 | 14.902 | 
| 17:05:00.089 | 3 | 44.385 | 69,753 | 18.110 | 11.200 | 15.075 | 
| 17:05:44.217 | 4 | 44.128 | 70,160 | 18.036 | 11.147 | 14.945 | 
| 25 - Peralta Juan - 150cc Super Master | 
| 17:03:37.788 | 1 | 44.412 | 69,711 | 18.123 | 10.933 | 15.356 | 
| 17:04:22.170 | 2 | 44.382 | 69,758 | 18.060 | 11.317 | 15.005 | 
| 17:05:07.308 | 3 | 45.138 | 68,590 | 17.894 | 11.927 | 15.317 | 
| 17:05:51.275 | 4 | 43.967 | 70,416 | 17.941 | 11.164 | 14.862 | 
| 250 - Chavez Agustin - 150cc Super Master | 
| 16:57:51.236 | 1 | 44.346 | 69,815 | 18.192 | 11.093 | 15.061 | 
| 16:58:35.594 | 2 | 44.358 | 69,796 | 18.114 | 11.230 | 15.014 | 
| 16:59:19.663 | 3 | 44.069 | 70,253 | 17.951 | 11.071 | 15.047 | 
| 17:00:04.323 | 4 | 44.660 | 69,324 | 18.289 | 11.081 | 15.290 | 
| 17:00:48.761 | 5 | 44.438 | 69,670 | 18.368 | 11.116 | 14.954 | 
| 11 - Garcia Mario - 150cc Super Master | 
| 17:03:32.984 | 1 | 45.017 | 68,774 | 18.259 | 11.253 | 15.505 | 
| 17:04:17.176 | 2 | 44.192 | 70,058 | 18.168 | 10.952 | 15.072 | 
| 17:05:01.464 | 3 | 44.288 | 69,906 | 18.068 | 11.226 | 14.994 | 
| 17:05:45.845 | 4 | 44.381 | 69,760 | 18.121 | 11.076 | 15.184 | 
| 39 - Del Barrio Manuel - 150cc Super Master | 
| 17:03:54.335 | 1 | 44.254 | 69,960 | 17.971 | 11.077 | 15.206 | 
| 17:04:38.874 | 2 | 44.539 | 69,512 | 18.118 | 11.184 | 15.237 | 
| 17:05:23.285 | 3 | 44.411 | 69,712 | 18.147 | 11.206 | 15.058 | 
| 17:06:07.532 | 4 | 44.247 | 69,971 | 17.985 | 11.118 | 15.144 | 
| 72 - Abraham Elias - 150cc Super Master | 
| 17:03:33.234 | 1 | 44.347 | 69,813 | 18.219 | 10.915 | 15.213 | 
| 17:04:17.512 | 2 | 44.278 | 69,922 | 18.303 | 10.875 | 15.100 | 
| 17:05:05.637 | 3 | 48.125 | 64,332 | 18.112 | 11.051 | 18.962 | 
| 17:05:51.151 | 4 | 45.514 | 68,023 | 18.064 | 10.977 | 16.473 | 
| 71 - Arcaria  Diego  - 150cc Super Master | 
| 17:03:39.569 | 1 | 44.811 | 69,090 | 18.345 | 11.141 | 15.325 | 
| 17:04:24.748 | 2 | 45.179 | 68,527 | 18.298 | 11.071 | 15.810 | 
| 17:05:09.058 | 3 | 44.310 | 69,871 | 18.156 | 10.984 | 15.170 | 
| 17:05:53.833 | 4 | 44.775 | 69,146 | 18.229 | 11.046 | 15.500 | 
| 171 - Cueli Ruben - 150cc Super Master | 
| 16:57:59.176 | 1 | 44.736 | 69,206 | 18.190 | 11.166 | 15.380 | 
| 16:58:43.826 | 2 | 44.650 | 69,339 | 18.193 | 11.236 | 15.221 | 
| 16:59:28.151 | 3 | 44.325 | 69,848 | 18.194 | 11.119 | 15.012 | 
| 17:00:12.604 | 4 | 44.453 | 69,647 | 18.169 | 11.167 | 15.117 | 
| 81 - Isaias Enrique - 150cc Super Master | 
| 16:58:04.524 | 1 | 45.383 | 68,219 | 18.571 | 11.358 | 15.454 | 
| 16:58:50.091 | 2 | 45.567 | 67,944 | 18.459 | 11.476 | 15.632 | 
| 16:59:34.428 | 3 | 44.337 | 69,829 | 18.154 | 11.222 | 14.961 | 
| 17:00:18.808 | 4 | 44.380 | 69,761 | 18.459 | 10.931 | 14.990 | 
| 17:01:04.014 | 5 | 45.206 | 68,486 | 18.314 | 11.079 | 15.813 | 
| 20 - Lissalde Gustavo - 150cc Super Master | 
| 16:57:27.785 | 1 | 46.297 | 66,873 | 19.848 | 11.192 | 15.257 | 
| 16:58:12.760 | 2 | 44.975 | 68,838 | 18.153 | 11.402 | 15.420 | 
| 16:58:57.217 | 3 | 44.457 | 69,640 | 18.147 | 11.103 | 15.207 | 
| 16:59:41.797 | 4 | 44.580 | 69,448 | 18.676 | 10.866 | 15.038 | 
| 17:00:26.252 | 5 | 44.455 | 69,643 | 18.382 | 11.031 | 15.042 | 
| 76 - Guerrera Ezequiel - 150cc Super Master | 
| 16:57:47.351 | 1 | 45.075 | 68,686 | 18.556 | 11.213 | 15.306 | 
| 16:58:31.821 | 2 | 44.470 | 69,620 | 18.292 | 11.247 | 14.931 | 
| 16:59:17.249 | 3 | 45.428 | 68,152 | 18.440 | 11.350 | 15.638 | 
| 17:00:02.194 | 4 | 44.945 | 68,884 | 18.209 | 11.192 | 15.544 | 
| 17:00:47.442 | 5 | 45.248 | 68,423 | 18.660 | 11.349 | 15.239 | 
| 134 - Lopez Rodrigo - 150cc Super Master | 
| 16:57:39.864 | 1 | 44.957 | 68,866 | 18.691 | 10.938 | 15.328 | 
| 16:58:25.222 | 2 | 45.358 | 68,257 | 18.731 | 11.128 | 15.499 | 
| 16:59:10.340 | 3 | 45.118 | 68,620 | 18.944 | 11.188 | 14.986 | 
| 16:59:55.155 | 4 | 44.815 | 69,084 | 18.321 | 11.136 | 15.358 | 
| 17:00:40.091 | 5 | 44.936 | 68,898 | 18.439 | 11.189 | 15.308 | 
| 885 - Cascioni Emiliano - 150cc Super Master | 
| 16:57:38.369 | 1 | 45.222 | 68,462 | 18.467 | 11.375 | 15.380 | 
| 16:58:23.645 | 2 | 45.276 | 68,381 | 18.291 | 11.387 | 15.598 | 
| 16:59:08.569 | 3 | 44.924 | 68,916 | 18.278 | 11.340 | 15.306 | 
| 16:59:54.638 | 4 | 46.069 | 67,204 | 18.460 | 11.990 | 15.619 | 
| 17:00:39.996 | 5 | 45.358 | 68,257 | 18.577 | 11.400 | 15.381 | 
| 316 - Flores Leonel - 150cc Super Master | 
| 16:57:47.996 | 1 | 46.585 | 66,459 | 18.807 | 11.334 | 16.444 | 
| 16:58:33.790 | 2 | 45.794 | 67,607 | 18.952 | 11.327 | 15.515 | 
| 16:59:18.783 | 3 | 44.993 | 68,811 | 18.455 | 11.216 | 15.322 | 
| 17:00:04.164 | 4 | 45.381 | 68,222 | 18.612 | 11.293 | 15.476 | 
| 17:00:49.695 | 5 | 45.531 | 67,998 | 18.821 | 11.552 | 15.158 | 
| 164 - Acosta Franco - 150cc Super Master | 
| 16:57:37.464 | 1 | 46.581 | 66,465 | 19.235 | 11.461 | 15.885 | 
| 16:58:23.899 | 2 | 46.435 | 66,674 | 18.589 | 11.652 | 16.194 | 
| 16:59:11.312 | 3 | 47.413 | 65,299 | 20.215 | 11.573 | 15.625 | 
| 16:59:56.600 | 4 | 45.288 | 68,362 | 18.732 | 11.207 | 15.349 | 
| 17:00:41.618 | 5 | 45.018 | 68,772 | 18.458 | 11.299 | 15.261 | 
| 231 - Ullan Lucas - 150cc Super Master | 
| 16:57:46.186 | 1 | 46.114 | 67,138 | 19.127 | 11.637 | 15.350 | 
| 16:58:31.703 | 2 | 45.517 | 68,019 | 18.756 | 11.277 | 15.484 | 
| 16:59:17.794 | 3 | 46.091 | 67,171 | 18.856 | 11.521 | 15.714 | 
| 17:00:03.005 | 4 | 45.211 | 68,479 | 18.692 | 11.302 | 15.217 | 
| 17:00:48.030 | 5 | 45.025 | 68,762 | 18.316 | 11.272 | 15.437 | 
| 79 - Sanchez Marcos - 150cc Super Master | 
| 16:57:43.044 | 1 | 47.511 | 65,164 | 18.815 | 12.977 | 15.719 | 
| 16:58:29.149 | 2 | 46.105 | 67,151 | 18.908 | 11.493 | 15.704 | 
| 16:59:15.410 | 3 | 46.261 | 66,925 | 18.926 | 11.562 | 15.773 | 
| 17:00:00.571 | 4 | 45.161 | 68,555 | 18.677 | 11.018 | 15.466 | 
| 17:00:45.798 | 5 | 45.227 | 68,455 | 18.696 | 11.360 | 15.171 | 
| 130 - Mosca Javier - 150cc Super Master | 
| 16:58:03.044 | 1 | 45.675 | 67,783 | 18.711 | 11.385 | 15.579 | 
| 16:58:48.583 | 2 | 45.539 | 67,986 | 18.602 | 11.391 | 15.546 | 
| 16:59:34.089 | 3 | 45.506 | 68,035 | 18.559 | 11.389 | 15.558 | 
| 17:00:19.354 | 4 | 45.265 | 68,397 | 18.458 | 11.228 | 15.579 | 
| 17:01:05.158 | 5 | 45.804 | 67,592 | 18.384 | 11.304 | 16.116 | 
| 28 - Cagnone Silvio - 150cc Super Master | 
| 16:57:44.674 | 1 | 46.862 | 66,066 | 19.720 | 11.686 | 15.456 | 
| 16:58:30.278 | 2 | 45.604 | 67,889 | 18.489 | 11.472 | 15.643 | 
| 16:59:16.451 | 3 | 46.173 | 67,052 | 18.571 | 11.575 | 16.027 | 
| 17:00:01.989 | 4 | 45.538 | 67,987 | 18.545 | 11.219 | 15.774 | 
| 17:00:47.898 | 5 | 45.909 | 67,438 | 18.576 | 11.561 | 15.772 | 
| 271 - Bucci Javier - 150cc Super Master | 
| 16:58:04.408 | 1 | 46.494 | 66,589 | 19.422 | 11.400 | 15.672 | 
| 16:58:51.353 | 2 | 46.945 | 65,950 | 19.262 | 11.316 | 16.367 | 
| 16:59:37.082 | 3 | 45.729 | 67,703 | 18.583 | 11.420 | 15.726 | 
| 17:00:23.686 | 4 | 46.604 | 66,432 | 18.636 | 11.496 | 16.472 | 
| 15 - Dacal Alan - 150cc Super Master | 
| 17:03:37.708 | 1 | 46.777 | 66,186 | 19.391 | 11.425 | 15.961 | 
| 17:04:24.635 | 2 | 46.927 | 65,975 | 19.316 | 11.531 | 16.080 | 
| 17:05:11.306 | 3 | 46.671 | 66,337 | 19.227 | 11.457 | 15.987 | 
| 17:05:57.899 | 4 | 46.593 | 66,448 | 18.885 | 11.735 | 15.973 | 
| 251 - Fagan Juan Pablo - 150cc Super Master | 
| 16:58:13.966 | 1 | 48.119 | 64,340 | 19.429 | 12.157 | 16.533 | 
| 16:59:01.747 | 2 | 47.781 | 64,796 | 19.299 | 12.140 | 16.342 | 
| 16:59:48.840 | 3 | 47.093 | 65,742 | 19.108 | 12.101 | 15.884 | 
| 17:00:36.252 | 4 | 47.412 | 65,300 | 19.227 | 12.352 | 15.833 |